Koraput Pincode, Odisha state, India - urstewatia.com
- Get link
- X
- Other Apps
Koraput is a district in the state of Odisha, India. It is home to several towns and villages, each with its unique pin code. Knowing the right pincode is essential for sending and receiving mail or packages, and this article provides a comprehensive list of the Koraput pincode and its nearby pincode.
Here are the PIN codes of some of the towns and villages located in the Koraput district:
| Location | Pincode | District |
| A.Malkangiri B.O | 764021 | KORAPUT |
| Almonda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Ambaguda S.O | 764055 | KORAPUT |
| Ampawalli B.O | 764039 | KORAPUT |
| Anchala B.O | 764056 | KORAPUT |
| Anta B.O | 764005 | KORAPUT |
| Asana B.O | 764002 | KORAPUT |
| Attanda B.O | 764041 | KORAPUT |
| B.D.Pur S.O | 764001 | KORAPUT |
| B.Maliput B.O | 764037 | KORAPUT |
| Badajiuna B.O | 764002 | KORAPUT |
| Badel B.O | 764041 | KORAPUT |
| Badigada B.O | 764040 | KORAPUT |
| Bagderi B.O | 764002 | KORAPUT |
| Balda B.O | 764038 | KORAPUT |
| Balel B.O | 764041 | KORAPUT |
| Baligam B.O | 764043 | KORAPUT |
| Balipeta B.O | 764014 | KORAPUT |
| Bandhugam S.O | 764027 | KORAPUT |
| Bangarugudi B.O | 764039 | KORAPUT |
| Banuaguda B.O | 764002 | KORAPUT |
| Bariniput S.O | 764006 | KORAPUT |
| Batasena B.O | 764058 | KORAPUT |
| Benagaon B.O | 764057 | KORAPUT |
| Benasur B.O | 764056 | KORAPUT |
| Bhairabsinghpur S.O | 764057 | KORAPUT |
| Bhaminiput B.O | 764005 | KORAPUT |
| Bhansuli B.O | 764058 | KORAPUT |
| Bheja B.O | 764037 | KORAPUT |
| Bhejahandi B.O | 764002 | KORAPUT |
| Bhitarguda B.O | 763008 | KORAPUT |
| Bhusanguda B.O | 764002 | KORAPUT |
| Bijaghati B.O | 764014 | KORAPUT |
| Bijapur B.O | 764056 | KORAPUT |
| Bilangsil B.O | 765013 | KORAPUT |
| Bilaput B.O | 764041 | KORAPUT |
| Binjili B.O | 764058 | KORAPUT |
| Bobia B.O | 764055 | KORAPUT |
| Bodaput B.O | 764043 | KORAPUT |
| Bodigaon B.O | 764057 | KORAPUT |
| Boipariguda S.O | 764043 | KORAPUT |
| Borigi B.O | 764027 | KORAPUT |
| Borigumma S.O | 764056 | KORAPUT |
| Burja B.O | 765013 | KORAPUT |
| Champapadar B.O | 764057 | KORAPUT |
| Champi B.O | 765013 | KORAPUT |
| Chanabeda B.O | 764028 | KORAPUT |
| Chandili B.O | 764058 | KORAPUT |
| Chandrapoda B.O | 764043 | KORAPUT |
| Charangul B.O | 764036 | KORAPUT |
| Chatwa B.O | 764038 | KORAPUT |
| Chendika B.O | 764039 | KORAPUT |
| Chhatarla B.O | 764058 | KORAPUT |
| Chikambo B.O | 764028 | KORAPUT |
| Chikima B.O | 764043 | KORAPUT |
| Chipakhor B.O | 764043 | KORAPUT |
| Chirma B.O | 764058 | KORAPUT |
| Chitra B.O | 764056 | KORAPUT |
| D.P.Camp, Sunabeda S.O | 763003 | KORAPUT |
| D.Padar B.O | 764036 | KORAPUT |
| D.Paunsi B.O | 764002 | KORAPUT |
| Dabuguda B.O | 764003 | KORAPUT |
| Damanjodi S.O | 763008 | KORAPUT |
| Dambaguda B.O | 764028 | KORAPUT |
| Dandabadi B.O | 764043 | KORAPUT |
| Dasamanthpur B.O | 764043 | KORAPUT |
| Dasamanthpur S.O | 764028 | KORAPUT |
| Deoghati B.O | 764011 | KORAPUT |
| Deopotangi B.O | 764039 | KORAPUT |
| Dhamanahandi B.O | 764058 | KORAPUT |
| Dhanpur B.O | 764002 | KORAPUT |
| Digapur B.O | 764005 | KORAPUT |
| District Bag Office, Jeypore(K) | 764002 | KORAPUT |
| Dongerchinchi B.O | 764003 | KORAPUT |
| Doraguda B.O | 764043 | KORAPUT |
| Duarsuni B.O | 764057 | KORAPUT |
| Dudhari B.O | 764036 | KORAPUT |
| Dumuriput B.O | 764021 | KORAPUT |
| Gadapadar B.O | 764003 | KORAPUT |
| Gadiaguda B.O | 765013 | KORAPUT |
| Gangarajpur B.O | 764039 | KORAPUT |
| Garidi B.O | 764027 | KORAPUT |
| Ghotarla B.O | 764058 | KORAPUT |
| Ghumar B.O | 764005 | KORAPUT |
| Ghumar B.O | 764058 | KORAPUT |
| Girla B.O | 764058 | KORAPUT |
| Girliguma B.O | 764028 | KORAPUT |
| Godihanjar B.O | 764040 | KORAPUT |
| Golur B.O | 764038 | KORAPUT |
| Gondal B.O | 764043 | KORAPUT |
| Goudaguda B.O | 765013 | KORAPUT |
| Guali B.O | 764058 | KORAPUT |
| Gujaniguda B.O | 764056 | KORAPUT |
| Gumuda B.O | 764057 | KORAPUT |
| Guneipada B.O | 764040 | KORAPUT |
| Guntaput B.O | 764037 | KORAPUT |
| Hadia B.O | 764055 | KORAPUT |
| Hakimput B.O | 764037 | KORAPUT |
| Haladikund B.O | 764043 | KORAPUT |
| Haradaput B.O | 764055 | KORAPUT |
| Hardoli B.O | 764056 | KORAPUT |
| Haridaguda B.O | 764057 | KORAPUT |
| Hataguda B.O | 764036 | KORAPUT |
| Hatibari B.O | 764038 | KORAPUT |
| Jabaguda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Jalahanjar B.O | 764081 | KORAPUT |
| Jamunda B.O | 764055 | KORAPUT |
| Jayanagar S.O (Koraput) | 764005 | KORAPUT |
| Jayantgiri B.O | 764056 | KORAPUT |
| Jeypore RMS L2R | 764002 | KORAPUT |
| Jeypore RMS L2S | 764002 | KORAPUT |
| Jeypore RMS L2U | 764001 | KORAPUT |
| Jeypore RMS COUNTER | 764002 | KORAPUT |
| Jeypore TMO | 764001 | KORAPUT |
| Jeypore(K) Civil Court S.O | 764001 | KORAPUT |
| Jeypore(K) H.O | 764001 | KORAPUT |
| Jeypore(K) ICH | 764002 | KORAPUT |
| Jeypore(K) Irrigation Colony S.O | 764004 | KORAPUT |
| Jeypore(K) Koraput Road S.O | 764001 | KORAPUT |
| Jeypore(K) North Sub Division | 764001 | KORAPUT |
| Jeypore(K) R.S. S.O | 764002 | KORAPUT |
| Jeypore(K) South Sub Division | 764001 | KORAPUT |
| Jogipalur B.O | 764014 | KORAPUT |
| Jolaput S.O | 764041 | KORAPUT |
| K.Guda B.O | 764036 | KORAPUT |
| Kabidi B.O | 764056 | KORAPUT |
| Kabirbadi B.O | 764027 | KORAPUT |
| Kadamguda B.O | 764037 | KORAPUT |
| Kakirigumma B.O | 765013 | KORAPUT |
| Kaliagam B.O | 764002 | KORAPUT |
| Kamta B.O | 764057 | KORAPUT |
| Kanagam B.O | 764027 | KORAPUT |
| Kandagam B.O | 764058 | KORAPUT |
| Kaploda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Karimiti B.O | 764002 | KORAPUT |
| Kasandi B.O | 764037 | KORAPUT |
| Kathapoda B.O | 764043 | KORAPUT |
| Kathargada B.O | 764057 | KORAPUT |
| Kemili B.O | 764028 | KORAPUT |
| Kendar B.O | 764021 | KORAPUT |
| Kenduguda B.O | 764043 | KORAPUT |
| Kerla B.O | 764058 | KORAPUT |
| Khudi B.O | 764036 | KORAPUT |
| Khumbari B.O | 764014 | KORAPUT |
| Khurjee B.O | 764037 | KORAPUT |
| Kolab Nagar S.O | 764011 | KORAPUT |
| Kollar B.O | 764043 | KORAPUT |
| Konagam B.O | 764056 | KORAPUT |
| Konga B.O | 764055 | KORAPUT |
| Koraput Collectorate S.O | 764020 | KORAPUT |
| Koraput Division | 764001 | KORAPUT |
| Koraput H.O | 764020 | KORAPUT |
| Koraput R.S. S.O | 764021 | KORAPUT |
| Koraput Sub division | 764020 | KORAPUT |
| Kosaguda B.O | 764056 | KORAPUT |
| Kotiya B.O | 764039 | KORAPUT |
| Kotpad S.O | 764058 | KORAPUT |
| Kularsingi B.O | 764038 | KORAPUT |
| Kumargandhana B.O | 764037 | KORAPUT |
| Kumbhaganda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Kumbharput B.O | 764027 | KORAPUT |
| Kumuli B.O | 764057 | KORAPUT |
| Kunduli B.O | 764036 | KORAPUT |
| Kundura B.O | 764002 | KORAPUT |
| Kusumguda B.O | 765013 | KORAPUT |
| Kusumi B.O | 764055 | KORAPUT |
| Kutrabeda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Lamtaput S.O | 764081 | KORAPUT |
| Langalabeda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Laxmipur (Koraput) S.O | 765013 | KORAPUT |
| Lima B.O | 764002 | KORAPUT |
| Litiguda B.O | 763008 | KORAPUT |
| Lulla B.O | 764028 | KORAPUT |
| Machhkund S.O | 764040 | KORAPUT |
| Mahadeiput B.O | 764021 | KORAPUT |
| Majhiguda B.O | 764043 | KORAPUT |
| Malbelagam B.O | 764037 | KORAPUT |
| Malda B.O | 764056 | KORAPUT |
| Maliput B.O | 764039 | KORAPUT |
| Manbar B.O | 764021 | KORAPUT |
| Mastiput B.O | 764021 | KORAPUT |
| Mathalput B.O | 763008 | KORAPUT |
| Matiagumandi B.O | 764036 | KORAPUT |
| Modeigaon B.O | 764058 | KORAPUT |
| Mohuli B.O | 764043 | KORAPUT |
| Mosigam B.O | 764043 | KORAPUT |
| Munja B.O | 764057 | KORAPUT |
| Munjanga B.O | 765013 | KORAPUT |
| Murkur B.O | 764028 | KORAPUT |
| Muttahandi B.O | 764058 | KORAPUT |
| Nad Sunabeda S.O | 763004 | KORAPUT |
| Nandaka B.O | 764036 | KORAPUT |
| Nandapur S.O | 764037 | KORAPUT |
| Nandigam B.O | 764021 | KORAPUT |
| Narayanpatna S.O | 764014 | KORAPUT |
| Narigam B.O | 764057 | KORAPUT |
| Naringopodar B.O | 764036 | KORAPUT |
| Nilabadi B.O | 764027 | KORAPUT |
| Nuagaon B.O | 764056 | KORAPUT |
| Nuagaon B.O | 764039 | KORAPUT |
| Odiapentha B.O | 765013 | KORAPUT |
| Omp Line S.O | 764021 | KORAPUT |
| Ondrahal B.O | 764042 | KORAPUT |
| Ondrangi B.O | 764039 | KORAPUT |
| Onukadeli S.O | 764042 | KORAPUT |
| P.Muthai B.O | 764036 | KORAPUT |
| P.Phulbeda B.O | 764021 | KORAPUT |
| Padavalda B.O | 764027 | KORAPUT |
| Padwa S.O (Koraput) | 764038 | KORAPUT |
| Pakjhola B.O | 764036 | KORAPUT |
| Panasaguda B.O | 764056 | KORAPUT |
| Panchada B.O | 765013 | KORAPUT |
| Panthulunga B.O | 764038 | KORAPUT |
| Parajabedapadar B.o | 764028 | KORAPUT |
| Peta B.O | 764003 | KORAPUT |
| Peturu B.O | 764039 | KORAPUT |
| PH Jeypore(K) | 764002 | KORAPUT |
| Phampuni B.O | 764002 | KORAPUT |
| Phupugam B.O | 764076 | KORAPUT |
| Pindapadar B.O | 764028 | KORAPUT |
| Pipalpadar B.O | 765013 | KORAPUT |
| Pithaguda B.O | 764037 | KORAPUT |
| Podagada B.O | 765013 | KORAPUT |
| Podapadar B.O | 764014 | KORAPUT |
| Porli B.O | 764056 | KORAPUT |
| Pottangi S.O | 764039 | KORAPUT |
| Prasadraopeta S.O | 764003 | KORAPUT |
| Pujariput B.O | 764056 | KORAPUT |
| Pukali B.O | 764039 | KORAPUT |
| Purimunda B.O | 765013 | KORAPUT |
| R Zone(Sunabeda) S.O | 763002 | KORAPUT |
| Raisingi B.O | 764038 | KORAPUT |
| Rajput B.O | 764036 | KORAPUT |
| Ralegada B.O | 764039 | KORAPUT |
| Ramgiri B.O | 764043 | KORAPUT |
| Ranaspur B.O | 764057 | KORAPUT |
| Raniguda B.O | 764056 | KORAPUT |
| Raniput B.O | 764005 | KORAPUT |
| Ranjiput B.O | 764027 | KORAPUT |
| Renga B.O | 764036 | KORAPUT |
| Rondapalli B.O | 764002 | KORAPUT |
| Sadabari B.O | 764027 | KORAPUT |
| Sadam B.O | 764039 | KORAPUT |
| Sadaranga B.O | 764058 | KORAPUT |
| Sambai B.O | 764039 | KORAPUT |
| Sanparia B.O | 764056 | KORAPUT |
| Sasahandi B.O | 764056 | KORAPUT |
| Sector VII(Sunabeda) S.O | 763002 | KORAPUT |
| Semiliguda S.O | 764036 | KORAPUT |
| Semlaguda B.O | 764057 | KORAPUT |
| Simla B.O | 764037 | KORAPUT |
| Soguru B.O | 764081 | KORAPUT |
| Sorada B.O | 764039 | KORAPUT |
| Sorgiguda B.O | 764056 | KORAPUT |
| Sorisapadar B.O | 764036 | KORAPUT |
| Sriram Nagar S.O | 764001 | KORAPUT |
| SRO Jeypore(K) | 764002 | KORAPUT |
| SSPOs, Koraput Division | 764001 | KORAPUT |
| Subai B.O | 764037 | KORAPUT |
| Suku B.O | 764021 | KORAPUT |
| Sunabeda 1 S.O | 763001 | KORAPUT |
| Sunabeda 2 S.O | 763002 | KORAPUT |
| Sunarbelli (Nuagaon) B.O | 764058 | KORAPUT |
| Sunki B.O | 764039 | KORAPUT |
| T.Gumandi B.O | 764014 | KORAPUT |
| T.Padar B.O | 764014 | KORAPUT |
| T.Thuba B.O | 764037 | KORAPUT |
| Tankua B.O | 764003 | KORAPUT |
| Taraput B.O | 764002 | KORAPUT |
| Tentuligumma B.O | 764043 | KORAPUT |
| Tikarpada B.O | 764081 | KORAPUT |
| Totabalasa B.O | 764039 | KORAPUT |
| Totapara B.O | 764043 | KORAPUT |
| Toyaput B.O | 765013 | KORAPUT |
| Tumbiguda B.O | 764039 | KORAPUT |
| Turia B.O | 764039 | KORAPUT |
| Tusuba B.O | 764081 | KORAPUT |
| Ukiapalli B.O | 764058 | KORAPUT |
| Umbel B.O | 764037 | KORAPUT |
| Umuri B.O | 764002 | KORAPUT |
| Umuri B.O | 764021 | KORAPUT |
| Upargadala B.O | 764028 | KORAPUT |
| Upermiting B.O | 765013 | KORAPUT |
| Upperdural B.O | 764042 | KORAPUT |
| Upperkanti B.O | 764036 | KORAPUT |
| Upperkutinga B.O | 765013 | KORAPUT |
| Wandergada B.O | 764038 | KORAPUT |
It is essential to note that the pin codes for the post offices in Koraput may change occasionally. Therefore, it is always advisable to verify the PIN with the local post office or check the official website of India Post for the latest information.
Frequently Asked Questions:
Q.1 Koraput Pin code list.
Ans:- Above this list, you can find the pin code you want in the Koraput district's pin code list.
- Get link
- X
- Other Apps